| |
|
наименование статьи
|
по годам лизинга
|
|
1 кв.
|
2 кв.
|
3 кв.
|
4 кв.
|
| Остаток денежных средств на начало периода | | | | |
| ПРИХОД | | | | |
| Привлечение кредитов, займов | | | | |
| Поступления ДС от реализации и авансовые платежи | | | | |
| Операционные и внереализац.доходы (поступления на счет) | | | | |
| Прочие | | | | |
|
ИТОГО ПРИХОД
| | | | |
| РАСХОД | | | | |
| Оплата приобретения внеоборотных активов, из них | | | | |
Основные средства | | | | |
Нематериальные активы | | | | |
Долгосрочные финансовые вложения | | | | |
| Выплаты по кредитам, из них | | | | |
Проценты | | | | |
Основная сумма | | | | |
| Денежные выплаты, относимые на себестоимость | | | | |
в т.ч. лизинговые платежи | | | | |
| НДС, уплаченный бюджету | | | | |
| Выплаты налогов в себестоимости и налогов, уплачиваемых из балансовой прибыли | | | | |
| Выплаты, включаемые в операционные и внереализационные расходы | | | | |
| Уплата налога на прибыль | | | | |
| Выплаты и отчисления из прибыли (штрафы, пени) | | | | |
| Прочие | | | | |
|
ИТОГО РАСХОД
| | | | |
| Остаток денежных средств на конец периода | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
|